服務(wù)熱線
021-34208150
服務(wù)熱線
13918491912簡要描述:數(shù)顯電熱套HDM-1000C產(chǎn)品說明:豫明HD系列電熱套適用于大中專院校、石油、 化工、 醫(yī)藥、 環(huán)保等行業(yè)的實驗室的液體加熱,
品牌 | 上海豫明 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
數(shù)顯電熱套HDM-1000C
產(chǎn)品說明:
豫明數(shù)顯電熱套HDM-1000C適用于大中專院校、石油、 化工、 醫(yī)藥、 環(huán)保等行業(yè)的實驗室的液體加熱, 它采用耐高溫無堿玻璃纖維作絕緣材料, 將鎳鉻材料的電阻絲密封在絕緣層內(nèi), 然后編織成半球形內(nèi)熱式加熱器, 此加熱器具有加熱面積大、 升溫快、 無明火、加熱均勻、輕便、 安全節(jié)約能源、 不易碰傷玻璃器等優(yōu)點, 該產(chǎn)品各種實驗室及各精細化工單位的加熱設(shè)備。
主要特征:
●控溫精確,溫度顯示直觀。
●它具有安全可靠, 方便耐用的特點。
●采用耐高溫無堿玻璃纖維作絕緣材料,經(jīng)久耐用。
●采用電子可控硅調(diào)溫線路,熱電偶感溫,數(shù)顯或指針表式顯示溫度。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 規(guī) 格 (ml) | 加熱功率 (W) | 溫控范圍(℃) | 控溫方式 | 控溫精度 (℃) | 攪拌速度 (r/min) | 電源要求 | 價 格 (元) |
HDM-250B | 250 | 150 | 室溫~360 | 電子調(diào)溫 | ±1~2 | 無 | 220V 50HZ | 300 |
HDM-500B | 500 | 250 | 400 | |||||
HDM-1000B | 1000 | 350 | 500 | |||||
HDM-2000B | 2000 | 450 | 500 | |||||
HDM-3000B | 3000 | 600 | 600 | |||||
HDM-5000B | 5000 | 800 | 700 | |||||
HDM-10000B | 10000 | 1200 | 1200 | |||||
HDM-20000B | 20000 | 2500 | 2200 | |||||
HDM-250C | 250 | 150 | 室溫~360 | 數(shù)顯控溫 | ±1~2 | 無 | 220V 50HZ | 700 |
HDM-500C | 500 | 250 | 800 | |||||
HDM-1000C | 1000 | 350 | 800 | |||||
HDM-2000C | 2000 | 450 | 900 | |||||
HDM-3000C | 3000 | 600 | 1000 | |||||
HDM-5000C | 5000 | 800 | 1100 | |||||
HDM-10000C | 10000 | 1200 | 2000 | |||||
HDM-20000C | 20000 | 2500 | 3800 | |||||
HDM-250D | 250 | 150 | 室溫~360 | 數(shù)顯控溫 | ±1~2 | 0~2400 無極調(diào)速 (帶磁力攪拌) | 220V 50HZ | 900 |
HDM-500D | 500 | 250 | 1000 | |||||
HDM-1000D | 1000 | 350 | 1100 | |||||
HDM-2000D | 2000 | 450 | 1200 | |||||
HDM-3000D | 3000 | 600 | 1300 | |||||
HDM-5000D | 5000 | 800 | 1500 | |||||
HDM-10000D | 10000 | 1200 | 2800 | |||||
HDM-20000D | 20000 | 2500 | 4600 |
2024 版權(quán)所有 © 上海豫明儀器有限公司 備案號:滬ICP備13024346號-4 GoogleSitemap管理登陸
地址:上海市奉賢區(qū)金軒路198號1號廠房 郵件:1372175865@qq.com
關(guān)注我們