服務(wù)熱線
021-34208150
服務(wù)熱線
13918491912簡要描述:豫明品牌臥式低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
品牌 | 上海豫明 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 其他 |
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 價格(元) |
DCW-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 7950 |
DCW-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 9400 |
DCW-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 9950 |
DCW-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 12900 |
DCW-3506 | ﹣35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 16900 |
DCW-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 19000 |
DCW-4506 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 28800 |
DCW-5006 | ﹣50~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 31800 |
DCW-08 | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 9400 |
DCW-0508 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 9800 |
DCW-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 9800 |
DCW-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 10900 |
DCW-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 11960 |
DCW-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 14200 |
DCW-3510 | ﹣35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 18600 |
DCW-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 29500 |
DCW-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 10500 |
上一篇:DC-0510低溫恒溫槽
下一篇:YM-1000CT超聲波提取機
2024 版權(quán)所有 © 上海豫明儀器有限公司 備案號:滬ICP備13024346號-4 GoogleSitemap管理登陸
地址:上海市奉賢區(qū)金軒路198號1號廠房 郵件:1372175865@qq.com
關(guān)注我們